Hälsa- och omsorgsnämnden
Hälsa- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service. Detta ska erbjudas till barn, ungdomar, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Sammanträdesdagar 2025
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
- | 26 | 23 | 28 | 25 | 16 |
Kallelser
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kallelse hälsa och omsorg 2024-02-20.pdf Pdf, 30 MB. | 30 MB | 2024-02-16 13.54 | |
Kallelse hälsa och omsorg 2024-04-23.pdf Pdf, 23 MB. | 23 MB | 2024-04-18 11.46 | |
Kallelse hälsa och omsorg 2024-09-24.pdf Pdf, 10 MB. | 10 MB | 2024-09-20 16.34 | |
Kallelse hälsa- och omsorg 2024-11-19.pdf Pdf, 8 MB. | 8 MB | 2024-11-14 10.13 | |
Kallelse hälsa- och omsorg 2024-12-17.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2024-12-12 07.32 |
Protokoll
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll 2024-02-20.pdf Pdf, 418 kB. | 418 kB | 2024-02-28 16.09 | |
Protokoll 2024-04-23.pdf Pdf, 299 kB. | 299 kB | 2024-05-14 09.11 | |
Protokoll 2024-05-21.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-05-29 09.58 | |
Protokoll 2024-06-18.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-06-27 08.29 | |
Protokoll 2024-09-24.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-09-30 16.13 | |
Protokoll 2024-11-19.pdf Pdf, 304 kB. | 304 kB | 2024-11-26 11.22 | |
Protokoll 2024-12-17.pdf Pdf, 270 kB. | 270 kB | 2024-12-18 11.41 |
Kontakt
-
Jimmy Ekborg (C)
Ordförande Hälsa- och omsorgsnämnden
0479 - 52 82 21
jimmy.ekborg@osby.se
-
Maria Reimer (S)
Vice ordförande Hälsa- och omsorgsnämnden
maria.reimer@osby.se
Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.